[Artículo escrito por Alex Andrews de Ten Kettles Inc. Su nueva app de teoría musical, “Waay: Music theory that matters” ya está disponible. Clica aquí para saber más sobre sus clases en vídeo, ejercicios interactivos, herramientas para progresar y mucho más. (En ingles)]
¿Cuál es la frecuencia de la nota Do (C), y por qué debería interesarme?
Es 261.6 Hz. ¿Para qué necesitas saber esto? Bueno, podría haber diferentes razones, pero una de ellas tiene que ver con la mezcla de audio. Cuando ecualizas una pista de audio, un reto frecuente consiste en filtrar el ruido de fondo, especialmente si la pista se grabó con un micrófono. Esto es lo que el micro podría haber captado:
- El rumor de un coche o un camión en la distancia
- Un golpe accidental en el pie de micro
- Una puerta cerrándose en algún lugar de tu edificio
Tu mejor manera para eliminar ruidos de fondo es suprimir la fuente, pero en muchos casos (salvo que viajes en el tiempo) eso simplemente no es posible. Así que usamos un ecualizador, o EQ, para que nos eche una mano.
Tomemos, por ejemplo, una pista de guitarra. ¿Cuál es el sonido más grave que esperas que salga de una guitarra? Si está en afinación standard, la cuerda más grave está afinada en E2 (mi), que tiene una frecuencia de 82.4 Hz (mira la tabla que sigue). Esto significa que cualquier sonido por debajo de ~80 Hz no procede de la guitarra. Si filtramos todo lo que está por debajo de esa frecuencia, suprimimos los sonidos graves (como el rumor del coche en la calle) pero mantenemos todo el sonido de la guitarra. ¡No está mal! El nombre de este tipo de filtro es filtro high-pass (o pasa-altos), porque deja que pasen todas las frecuencias altas y deja fuera las bajas.
A continuación tienes una tabla de todas las frecuencias por notas, con indicación de las notas más agudas y más graves de varios instrumentos escogidos. La primera columna es el número de octava. Por ejemplo la cuerda E (mi) grave de la guitarra se afina en E2 (es decir, E, en la segunda octava).
(Se ha utilizado la notación internacional A=la, B=si, C=do, D=re, E=mi, F=fa, G=sol)
Nota | Freq. (Hz) | Instrumento | |||||
0 | C | 16.35 | |||||
C♯/D♭ | 17.32 | ||||||
D | 18.35 | ||||||
D♯/E♭ | 19.45 | ||||||
E | 20.6 | Límite grave aproximado del oído humano (aumenta con la edad) | |||||
F | 21.83 | ||||||
F♯/G♭ | 23.12 | ||||||
G | 24.5 | ||||||
G♯/A♭ | 25.96 | ||||||
A | 27.5 | ||||||
A♯/B♭ | 29.14 | ||||||
B | 30.87 | Nota más grave de un bajo de 5 cuerdas | |||||
1 | C | 32.7 | |||||
C♯/D♭ | 34.65 | ||||||
D | 36.71 | ||||||
D♯/E♭ | 38.89 | ||||||
E | 41.2 | Nota más grave de un bajo de 4 cuerdas | |||||
F | 43.65 | ||||||
F♯/G♭ | 46.25 | ||||||
G | 49 | ||||||
G♯/A♭ | 51.91 | ||||||
A | 55 | ||||||
A♯/B♭ | 58.27 | ||||||
B | 61.74 | ||||||
2 | C | 65.41 | |||||
C♯/D♭ | 69.3 | ||||||
D | 73.42 | ||||||
D♯/E♭ | 77.78 | ||||||
E | 82.41 | Nota más grave de una guitarra | |||||
F | 87.31 | ||||||
F♯/G♭ | 92.5 | ||||||
G | 98 | Límite grave aproximado de la voz masculina (depende de la persona) | |||||
G♯/A♭ | 103.8 | ||||||
A | 110 | ||||||
A♯/B♭ | 116.5 | ||||||
B | 123.5 | ||||||
3 | C | 130.8 | |||||
C♯/D♭ | 138.6 | ||||||
D | 146.8 | ||||||
D♯/E♭ | 155.6 | ||||||
E | 164.8 | ||||||
F | 174.6 | ||||||
F♯/G♭ | 185 | ||||||
G | 196 | Limite grave aproximado de la voz femenina (depende de la persona) | |||||
G♯/A♭ | 207.7 | ||||||
A | 220 | ||||||
A♯/B♭ | 233.1 | ||||||
B | 246.9 | ||||||
4 | C | 261.6 | (Do central) | ||||
C♯/D♭ | 277.2 | ||||||
D | 293.7 | ||||||
D♯/E♭ | 311.1 | Nota más aguda de un bajo de 4 o 5 cuerdas | |||||
E | 329.6 | ||||||
F | 349.2 | ||||||
F♯/G♭ | 370 | ||||||
G | 392 | Límite agudo aproximado de la voz masculina (depende de la persona) | |||||
G♯/A♭ | 415.3 | ||||||
A | 440 | ||||||
A♯/B♭ | 466.2 | ||||||
B | 493.9 | ||||||
5 | C | 523.3 | |||||
C♯/D♭ | 554.4 | ||||||
D | 587.3 | ||||||
D♯/E♭ | 622.3 | ||||||
E | 659.3 | ||||||
F | 698.5 | ||||||
F♯/G♭ | 740 | ||||||
G | 784 | Límite agudo aproximado de la voz femenina (depende de la persona) | |||||
G♯/A♭ | 830.6 | ||||||
A | 880 | ||||||
A♯/B♭ | 932.3 | ||||||
B | 987.8 | ||||||
6 | C | 1047 | Nota más aguda de una guitarra de 20 trastes | ||||
C♯/D♭ | 1109 | ||||||
D | 1175 | ||||||
D♯/E♭ | 1245 | ||||||
E | 1319 | ||||||
F | 1397 | ||||||
F♯/G♭ | 1480 | ||||||
G | 1568 | ||||||
G♯/A♭ | 1661 | ||||||
A | 1760 | ||||||
A♯/B♭ | 1865 | ||||||
B | 1976 | ||||||
7 | C | 2093 | |||||
C♯/D♭ | 2217 | ||||||
D | 2349 | ||||||
D♯/E♭ | 2489 | ||||||
E | 2637 | ||||||
F | 2794 | ||||||
F♯/G♭ | 2960 | ||||||
G | 3136 | ||||||
G♯/A♭ | 3322 | ||||||
A | 3520 | ||||||
A♯/B♭ | 3729 | ||||||
B | 3951 | ||||||
8 | C | 4186 | |||||
C♯/D♭ | 4435 | ||||||
D | 4699 | ||||||
D♯/E♭ | 4978 | ||||||
E | 5274 | ||||||
F | 5588 | ||||||
F♯/G♭ | 5920 | ||||||
G | 6272 | ||||||
G♯/A♭ | 6645 | ||||||
A | 7040 | ||||||
A♯/B♭ | 7459 | ||||||
B | 7902 | ||||||
9 | C | 8372 | |||||
C♯/D♭ | 8870 | ||||||
D | 9397 | ||||||
D♯/E♭ | 9956 | ||||||
E | 10,548 | ||||||
F | 11,175 | ||||||
F♯/G♭ | 11,840 | ||||||
G | 12,544 | ||||||
G♯/A♭ | 13,290 | ||||||
A | 14,080 | ||||||
A♯/B♭ | 14,917 | ||||||
B | 15,804 | ||||||
10 | C | 16,744 | |||||
C♯/D♭ | 17,740 | ||||||
D | 18,795 | ||||||
D♯/E♭ | 19,912 | Límite superior aproximado del oído humano (disminuye con la edad) | |||||
E | 21,096 | ||||||
F | 22,351 | ||||||
F♯/G♭ | 23,680 | ||||||
G | 25,088 | ||||||
G♯/A♭ | 26,580 | ||||||
A | 28,160 | ||||||
A♯/B♭ | 29,834 | ||||||
B | 31,609 |
Bio del autor: Alex Andrews es ingeniero y músico, y dirige Ten Kettles Inc en Toronto, Canada. Ten Kettles es una compañía indie de apps que crea apps para la educación musical. Su nueva app, “Waay: Teoría musical imprescindible,” une lecciones de vídeo, ejercicios interactivos, y herramientas de seguimiento de los progresos, para enseñar teoría musical a cantautores. Puedes leer más aquí.